- Карантинные фитосанитарные зоны, установленные на территории Красноярского края
Карантинные фитосанитарные зоны (КФЗ), установленные на территории Красноярского края по состоянию на 30.11.2022
Название карантинного объекта | Административный район | Номер и дата приказа Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю об установлении КФЗ | |
Сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetv.) | Абанский, Ачинский, Балахтинский, Березовский (за исключением КГБУ "Маганское лесничество"), Бирилюсский, Богучанский, Большемуртинский, Емельяновский, Енисейский, Ирбейский, Казачинский, Курагинский, Манский, Мотыгинский, Партизанский, Пировский, Саянский, Тасеевский (за исключением с. Тасеево), Тюхтетский | 101-О от 05.05.2017 (новая редакция 222-О от 30.11.2021, изменения от 26.08.2022 №150-О) | |
Большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.) | Абанский, Ачинский, Балахтинский, Березовский, Бирилюсский, Боготольский, Богучанский, Большемуртинский, Большеулуйский, Дзержинский, Емельяновский, Енисейский, Ермаковский, Идринский, Иланский, Ирбейский, Казачинский, Канский, Каратузский, Кежемский, Козульский, Краснотуранский, Курагинский, Манский, Минусинский, Мотыгинский, Назаровский, Нижнеингашский, Новоселовский, Партизанский, Пировский, Рыбинский, Саянский, Северо-Енисейский, Сухобузимский, Тасеевский (за исключением с. Тасеево), Тюхтетский, Ужурский, Уярский, Шарыповский, Шушенский, г. ачинск, г. Боготол, г. Бородино, г. Дивногорск, г. Енисейск, г. Канск, г. Красноярск, г. Лесосибирск, г. Минусинск, г. Назарово, г. Сосновоборск, г. Шарыпово, ЗАТО Зеленогорск, ЗАТО пос. Солнечный, пос. Кедровый. | 101-О от 05.05.2017 (новая редакция 222-О от 30.11.2021), | |
Черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis Oliv.) | |||
Большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.) | Эвенкийский | 73-О от 29.04.2013 (изменения 218-О от 25.11.2021,
от 03.11.2022 № 184-О, от
24.11.2022 № 193-О) | |
Черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis Oliv.) | |||
Малый черный еловый усач (Monochamus sutor L) | Абанский (КГБУ «Долгомостовское лесничество» - Долгомостовское участковое), Богучанский (КГБУ «Чунское лесничество» -Хожинское участковое), Большемуртинский (КГБУ «Большемуртинское лесничество» -Таловское участковое), Нижнеингашский (КГБУ «Пойменское лесничество» - Решотинское участковое), Тасеевский (КГБУ «Усольское лесничество» - Троицкое участковое) | 155-О от 14.11.2007 (новая редакция 221-О от 30.11.2021, изменения
192-О от 23.11.2022, 199-О от 30.11.2022) | |
Рыбинский | 145-О от 09.07.2015 (изменения 172-О от 31.07.2015) | ||
Ужурский | 126-О от 25.06.2015 (изменения 170-О от 31.07.2015) | ||
Уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford) | Ачинский (КГБУ «Ачинское лесничество», Тарутинское участковое лесничество - лесные кварталы 54,55; Тарутинское сельское участковое лесничество - лесные кварталы 14, 22, 23, 24, 25) | 130-О от 17.06.2021 | |
Березовский (КГБУ «Маганское лесничество», Беретское участковое лесничество - лесные кварталы № 118, 119,120, 162, 163, 164, 165, 184, 185, 186; Маганское участковое лесничество – лесные кварталы № 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, Верх-Базайское участковое лесничество - лесные кварталы 15, 25, 34. | 151-О от 17.06.2020 | ||
Козульский (КГБУ "Козульское лесничество", Чернореченское участковое лесничестиво - лесные кварталы №60,71,72, Козульское участковое лесничество - лесные кварталы №143,144) | 131-О от 02.07.2018 | ||
Козульский, Емельяновский, Бирилюсский (КГБУ "Козульское лесничество") | 37-О от 20.02.2020 | ||
Манский (КГБУ «Манское
лесничество», Шалинское участковое лесничество - лесные кварталы №№ 98, 99, 112, 113, 118, 119, 122, 123, 126,
127, 128, 137; КГБУ "Манское лесничество" Шалинское участковое лесничество - лесные кварталы 141,142,143,144,148 и квартал 300 Шалинского сельского участкового лесничества (подхоз "Геолог" кварталы 19,20,21,22,23,24,25,26,27,39,40)) | 137-О от 17.07.2018 300-О от 22.11.2019 | ||
Бирилюсский (КГБУ "Таежинское лесничество"), Бирилюсское сельское участковое лесничество - лесные кварталы №7,8,11,12,15,16,17,18,23,24,25,38,39,40, Мало-Кетское участковое лесничество - лесные кварталы №1,236,313,314,322, 1881, Кытатское участковое лесничество - лесные кварталы №1, 79, 80, 81, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 123, 124, 125, 127, 128, 134, 135, 136, Мелецкое участковое лесничество - лесные кварталы №71, 72, , 272, 273, 274, 275, 297, 298, 299, 300, 309, 310 ,311, 312, 313, 319, 320, 321, Новобирилюсское участковое лесничество, колхоз В.И. Ленина - лесные кварталы № 5,8,13,14,15,16, Бирилюсское участковое лесничество - лесные кварталы №№ 3,4, 1880 )) | 150-О от 07.08.2018 97-О от 18.05.2019 104-О от 22.05.2019 183-О от 14.08.2019 217-О от 10.09.2019 272-О от 16.10.2019 139-О от 28.05.2020 71-О от 26.04.2022 | ||
Дзержинский, Сухобузимский (КГБУ "Дзержинское лесничество", Улюкольское участковое лесничество - лесные кварталы №21,22,23,24,41,42,43,44,45,68,69,710,71,72,95,96,97) | 166-О от 23.08.2018 | ||
Тюхтетский (КГБУ
«Тюхтетское лесничество», Тюхтетское
участковое лесничество – лесные кварталы
№№ 91, 92, 93, 89, 90, 77, 142, 143, 144, 145, 313, 314, 315, 316, 317, 335, 336, 337; Тюхтетское сельское участковое лесничество совхоз «Зареченский» - лесные
кварталы №№ 15, 16, 17, 18, 26, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 32, 33, 149, 150, колхоз "Труженик" - лесные кварталы № 6,7, колхоз «За коммунизм» - лесные
кварталы №№ 140, 141, 145, колхоз «Октябрь» - лесные кварталы №№ 63, 64, 74, 80, 81, 88,
89, 90, 27, 28, 29, 45, 46, 47, 48, 49; Чульское участковое
лесничество - лесной квартал № 138, Тюхтетское сельское участковое лесничество колхоз
«Новый быт» - лесной квартал № 111; Кандатское участковое
лесничество - лесные кварталы №№ 9, 26, 45, 46, 47, 58, 75, 76, 91, 92, 106, 107, 108, 268, 269, 270, Чиндатское участковое лесничество - лесные кварталы № 33, 52, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327; Администрации Тюхтетского района Красноярского края
- земельный участок (географические координаты: N 56.842048°, E 89.398177°; N
56.850764°, E 89.400548°; N 56.846610°, E 89.437762°; N 56.843479°, E
89.435997°) | 169-О от 30.08.2018 157-О от 11.07.2019 193-О от 26.08.2019 74-О от 05.05.2022 | ||
Нижнеингашский (КГБУ "Тинское лесничество", Тинское участковое лесничество - лесные кварталы №112,113,114,120,121) | 171-О от 05.09.2018 | ||
Емельяновский (КГБУ "Емельяновское лесничество", Михайловское участковое лесничество - лесные кварталы № 58, 59, 60, 65, 66, 67; Караульное участковое лесничество – лесные кварталы 12, 13, 14, 20, 21, 22, 33, 34, 35) | 219-О от 30.10.2018 228-О от 15.10.2020 | ||
Емельяновский, г. Дивногорск (КГБУ «Емельяновское лесничество», Бирюсинское участковое лесничество – лесные кварталы 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50) | 228-О от 15.10.2020 | ||
Рыбинский ( КГБУ "Уярское лесничество", Богунаевское участковое лесничество - лесные кварталы 11,12,21,22, 23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40) | 11-О от 31.01.2019 43-О от 26.02.2020 | ||
Пировский (КГБУ "Пировское лесничество", Пировское участковое лесничество - лесные кварталы 65,83,84,85,97,98,99,100,108; Пировское сельское участковое лесничество СПК "Победа" - лесной квартал 1, СПК "Рассвет" - лесные кварталы 55, 61, 69, 70; Алгайское участковое лесничество - лесные кварталы 33, 34, 35, 44, 45, 46, 57); Пировский, Енисейский (КГБУ "Пировское лесничество", Большекетсткое участковое лесничество - лесные кварталы 71, 72, 73, 100, 101, 102) | 148-О от 08.06.2020 | ||
Енисейский (КГБУ "Енисейское лесничество", Рудиковское участковое лесничество - лесные кварталы 35,73, 35,55, 56, 57, 73, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 110, 111, Озерновское участковое лесничество - лесные кварталы 5, 6, 8, 32, 33, 34 ) | 144-О от 02.07.2019 198-О от 29.11.2022 | ||
Мотыгинский (КГБУ «Мотыгинское лесничество», Кулаковское участковое лесничество – лесные кварталы 270, 271, 272, 277, 278, Раздолинское участковое лесничество – лесные кварталы 217, 218, 241, 242, 243, Южно-Енисейское участковое лесничество – лесные кварталы 386, 387, 418, 419, 423, 424, 425, 453, 454, 455, 456, 457) | 173-О от 08.08.2019 | ||
Боготольский (КГБУ "Боготольское лесничество", Боготольское сельское участковое лесничество, АО "Юрьевское" - лесные кварталы 1,4,5,6,7,17) | 191-О от 23.08.2019 | ||
Повилики (Cuscuta spp.) (повилика европейская (Cuscuta europaea L.), повилика хмелевидная (Cuscuta lupuliformis)) | Ачинский, Балахтинский, Березовский, Бирилюсский (кадастровые кварталы: № 24:05:1902001 - д. Исаковка, № 24:05:1502001, 24:05:1502002 - д. Ивановка, № 24:05:1303001 - д. Шуточкино; № 24:05:1401001, 24:05:1401002, 24:05:1401003, 24:05:14101004, 14:05:1401005, 24:05:1401007, 24:05:1401007, 24:05:1401008 - с. Арефьево; № 24:05:1601002 - с. Зачулымка; № 24:05:1602001 - д. Монастырка), Боготольский, Большеулуйский (кадастровые кварталы: № 24:09:3301001, 24:09:3301002, 24:09:3301004 - с. Бобровка; № 24:09:3804004, 24:09:3804005 - с. Сучково; № 24:09:3601001, 24:09:3601002, 24:09:3601004 - д. Новоникольск; № 24:09:3903001 - д. Карабановка; № 24:09:3902001 - д. Ишимка; № 24:09:3204002 - д. Елга; № 24:09:3202001 - д. Кумыры), Емельяновский, Енисейский (кадастровые кварталы: № 24:12:0370102, 24:12:0370104, 24:12:0370105, 24:12:0370106, 24:12:0370107, 24:12:0370108, 24:12:0370109, 24:12:0370110, 24:12:0370111, 24:12:0370112, 24:12:0370113 - с. Абалаково; № 24:12:0370301, 24:12:0370302 - д. Усть-Тунгуска; № 24:12:0370401, 24:12:0370402 - д. Смородинка, № 24:12:0380301, № 24:12:0110303 - д. Горская; № 24:12:0490102, № 24:12:0490101 - с. Погодаево), Ермаковский, Иланский (за исключением г. Иланский), Казачинский (кадастровые кварталы: №24:17:2701018, 24:17:2701019, 24:17:2701020, 24:17:0801001 - с. Момотово; № 24:17:2702006, 24:17:2702009 - с. Пискуновка), Канский, Каратузский, Краснотуранский, Курагинский (за исключением г. Артемовск), Минусинский, Назаровский, Новосёловский, Нижнеингашский, Пировский (кадастровые кварталы: № 24:31:1502001 - д. Игнатово; № 24:31:1901002 - с. Бельское), Рыбинский, Сухобузимский за исключением кадастровых кварталов 24:35:0068701, 24:35:0068702, 24:35:0068704, 24:35:0068705, 24:35:0068706, 24:35:0500501, 24:35:0500301, Ужурский, Уярский, Шарыповский, Шушенский, г. Красноярск (кадастровые кварталы: № 24:50:0700001, 24:50:0700003, 24:50:0700024, 24:50:0700025), ЗАТО г. Железногорск (кадастровые квартал: № 24:58:0336001, 24:58:0339001, 24:58:0337001) | 109-О от 01.08.2007 (новая редакция 223-О от 30.11.2021), изменения
от 04.08.2022 № 141-О | |
г. Ачинск (кадастровые кварталы № 24:43:0102013, 24:43:0103008, 24:43:0103009, 24:43:0103010, 24:43:0105004, 24:43:0105005, 24:43:0105007, 24:43:0105008, 24:43:0105009, 24:43:0105010, 24:43:0108001, 24:43:0108002) | 192-О от 27.10.2021 | ||
Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) | г. Красноярск (тепличный комплекс МП "Управление зеленого строительства") | 156-О от 14.11.2007 (изменения 3-О от 15.01.2016, 172-О от 29.09.2021) | |
Восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck) | г. Красноярск (кадастровые кварталы: 24:50:0700001, 24:50:0700003, 24:50:0700005, 24:50:0700015, 24:50:0700022, 24:50:0700024, 24:50:0700025, 24:50:0700027, 24:50:0700028, 24:50:0700029, 24:50:0700031, 24:50:0700032, 24:50:0700033, 24:50:0700034, 24:50:0700044, 24:50:0700045, 24:50:0700046, 24:50:0700049, 24:50:0700050, 24:50:0700052, 24:50:0700053, 24:50:0700054, 24:50:0700055, 24:50:0700056, 24:50:0700133, 24:50:0700407, 24:50:0700444) | 152-о от 11.10.2012 (изменения 254-О от 29.12.2012, 208-О от 18.11.2021) | |
Минусинский (кадастровые кварталы: 24:25:0801001, 24:25:0802001, 24:25:0802002, 24:25:0802003, 24:25:0802004, 24:25:0802005, 24:25:0802006) | 227-О от 20.10.2014 (изменения 209-О от 18.11.2021) |
Карантинные фитосанитарные зоны (КФЗ), упразднённые на территории Красноярского края по состоянию на 23.11.2022
Название карантинного объекта | Административный район | № и дата приказа Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю об установлении карантинной фитосанитарной зоны | № и дата приказа Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю об упразднении карантинной фитосанитарной зоны |
Сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetv.) | Сухобузимский, Уярский, Дзержинский, Иланский, Канский, Нижнеингашский, Рыбинский, Северо-Енисейский, Боготольский, Большеулуйский, Козульский, Назаровский, Ужурский, Шарыповский, Новосёловский, Минусинский, Идринский, Каратузский, Ермаковский, Краснотуранский, Шушенский, Кежемский | Приказ Росгоскарантина № 71 от 23.10.2003 (изменения 282-О от 24.12.2014, 101-О от 05.05.2017 (новая редакция 222-О от 30.11.2021) | 282-О от 23.12.2014 |
Туруханский | 215-О от 30.09.2020 | ||
Березовский район КГБУ "Маганское лесничество" | 150-О от 26.08.2022 | ||
Назаровский | 156-О от 23.07.2015 | 164-О от 28.09.2022 | |
Большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.) | Туруханский | Приказ
Росгоскарантина № 71 от 23.10.2003 (изменения 101-О от 05.05.2017) | 124-О от
10.06.2021 |
Черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis Oliv.) | |||
Малый
черный еловый усач (MonochamussutorL) | Назаровский | 150-О от 14.07.2015 (изменения 174-О от 31.07.2015) | 164-О от 28.09.2022 |
Новоселовский | 130-О от 29.06.2015 (изменения 171-О от 31.07.2015) | 184-О от 03.11.2022 | |
Сухобузимский | 129-О от 29.06.2015 (изменения 167-О от 29.07.2015) | 184-О от 03.11.2022 | |
Эвенкийский | 73-О от 29.04.2013 (изменения 218-О от 25.11.2021) | 184-О от 03.11.2022 | |
Ачинский | 127-О от 25.06.2015 (изменения 169-О от 31.07.2015) | 192-О от 23.11.2022 | |
Кежемский |
| 192-О от 23.11.2022 | |
Енисейский, Козульский, Курагинский, Манский | 155-О от 14.11.2007 (новая редакция 221-О от 30.11.2021) | 192-О от 23.11.2022 | |
Непарный шелкопряд (Lymantria dispar L. (asian rase) | Большемуртинский, Емельяновский, Манский, Партизанский, Сухобузимский, Уярский, Абанский, Дзержинский, Иланский, Ирбейский, Канский, Нижнеингашский, Рыбинский, Тасеевский, Саянский, Енисейский, Пировский, Северо-Енисейский, Мотыгинский, Бирилюсский, Большеулуйский, Козульский, Тюхтетский, Ужурский, Шарыповский, Идринский, Каратузский, Курагинский, Богучанский, Кежемский, Ачиннский, Балахтинский, Берёзовский, Ермаковский, Казачинский, Краснотуранский, Минусинский, Назаровский, Новосёловский, Туруханский, Шушенский | Приказ Росгоскарантина № 71 от 23.10.2003 | 283-О от 24.12.2014, 195-О от 27.09.2018 |
КГБУ "Емельяновское лесничество" | 177-О от 04.08.2015 | ||
Черный бархатно-пятнистый усач (Monochamus saltuarius Gebl.) | Богучанский, Большемуртинский, Енисейский, Козульский, Манский, Партизанский | 155-О от 14.11.2007 | 275-О от 26.12.2013 |
Большой еловый лубоед (Dendroctonus micans Kug) | Абанский, Канский, Курагинский, Нижнеингашский | ||
Уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford» | Идринский (КГБУ «Идринское лесничество», Козинское участковое лесничество - лесные кварталы 27, 28, 29; Екатерининское участковое лесничество – лесной квартал 155. | 227-О от 14.11.2018 | 142-О от 09.08.2022 |
Емельяновский (КГБУ «Емельяновское лесничество», Мининское участковое лесничество - лесные кварталы №№ 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32; 55, 56, 70, 71, 72, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115; Кемчугское участковое лесничество – лесные кварталы №№ 231, 232, 233, 239, 240) | 211-О от 24.10.2018 219-О от 30.10.2018 239-О от 06.12.2018 | 168-О от 30.09.2022 | |
Манский (КГБУ «Маганское лесничество», Маганское участковое лесничество - лесные кварталы №№ 126, 127, 128, 142, 143, 144, 145, 154, 155, 156) | 159-О от 12.07.2019 | 145-О от 11.08.2022 | |
Березовский
( КГБУ«Манское лесничество»
Унгутское участковое лесничество - лесные кварталы 35, 36, 57, 58, 59, 60, 67,
68, 69, 83, 84, 85) | 300-О от 22.11.2019 | 146-О от 11.08.2022 | |
Березовский (КГБУ «Маганское лесничество», Беретское участковое лесничество - лесные кварталы №№ 27, 28, 29, 30, 31, 60, 61, 62, 63, 64, 65; Маганское участковое лесничество – лесные кварталы №№ 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 83, 84, 85, 86, 87, 97, 98, 99, 100, 101, 113, 114, 115, 116, 133, 134, 135, 136, 146, 147, 148; Березовское участковое лесничество – лесные кварталы 20, 22, 23, 24, 26) | 129-О от 02.07.2018 72-О от 19.04.2019 159-О от 12.07.2019 289-О от 07.11.2019 | 151-О от 26.08.2022 | |
Повилики (Cuscuta spp.) | Тасеевский, Северо-Енисейский, Богучанский, Кежемский, Абанский, Большемуртинский, Дзержинский, Идринский, Ирбейский, Манский, Мотыгинский, Партизанский, Саянский, Туруханский, г. Ачинск, г. Боготол, г. Бородино, г. Канск, г. Енисейск, г. Минусинск, г. Назарово, г. Сосновоборск, г. Шарыпово, ЗАТО г. Зеленогорск, ЗАТО п. Солнечный, г. Дивногорск), Сухобузимский - кадастровые кварталы 24:35:0068701, 24:35:0068702, 24:35:0068704, 24:35:0068705, 24:35:0068706, 24:35:0500501, 24:35:0500301,Тюхтетский, г. Артемовск (Курагинский район), г. Иланский (Иланский район), п. Кедровый, п. Козульский | 109-О от 01.08.2007 (изменения 305-О от 16.12.2009, 120-О от 28.06.2013, 52-О от 14.03.2014), изменения от 04.08.2022 № 141-О от 11.08.2022 № 144-О | 274-О от 16.12.2014, 243-О от 30.10.2015 161-О от 14.07.2017, 141-О от 24.07.2018, 147-О от 01.08.2018 245-О от 30.09.2019, 175-О от 16.07.2020 153-О от 19.08.2021 141-О от 04.08.2022 144-О от 11.08.2022 |
Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) | Емельяновский (п. Солонцы, г. Красноярск) | 156-О от 14.11.2007 | 169-О от 07.10.2011 |
Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) | г. Красноярск (МП "Совхоз Октябрьский") | 156-О от 14.11.2007 | 258-О от 25.11.2014 |
г. Зеленогорск (тепличный комплекс МБУ КБ (ранее МУП "Комбинат благоустройства") | 149-О от 21.10.2008 | 216-О от 30.09.2020 | |
г. Красноярск (участок с кадастровым номером № 24:50:0500193:0204) | 106-О от 25.05.2015 (изменения 261-О от 17.11.2015) | 217-О от 30.09.2020 | |
г. Железногорск (тепличный комплекс МП «Комбинат благоустройства») | 156-О от 14.11.2007 (изменения 3-О от 15.01.2016) | 172-О от 29.09.2021 | |
Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) | Каратузский | 131-О от 12.08.2011 | 224-О от 15.10.2014 |
Козульский (дачный участок, ст. Ибрюль) | 120-О от 29.08.2008 (изменения 305-О от 16.12.2009) | 275-О от 17.12.2014 | |
Назаровский (ООО "КТД") | 260-О от 26.10.2009 | ||
Балахтинский (п. Приморск) | 203-О от 30.11.2011 | 212-О от 23.09.2015 | |
Березовский (п. Березовка) | 132-О от 12.08.2011 | 106-О от 10.06.2016 | |
г. Иланский | 196-О от 22.12.2010 | 144-О от 16.06.2017 | |
Енисейский (п. Усть-Кемь, п. Высокогорный) | 153-О от 11.10.2012 | 145-О от 16.06.2017 | |
п. Стрелка городского округа г. Лесосибирск | 235-О от 10.09.2009 | 163-О от 14.07.2017 | |
г. Красноярск (ул. Уральская д. 7а) | 199-О от 10.08.2009 | 201-О от 20.09.2017 | |
Емельяновский (д. Гладкое) | 203-О от 30.11.2011 | 172-О от 10.09.2018 | |
Манский (д. Новосельск) | |||
Шушенский (с. Средняя Шушь) | 175-О от 18.09.2013 | 180-О от 14.09.2018 | |
Дзержинский (д. Александро-Ерша) | 223-О от 26.11.2012 | 208-О от 19.10.2018 | |
Шарыповский (с. Холмогорское) | 240-О от 18.09.2009 | 112-О от 31.05.2019 | |
Ужурский (с. Малый Имыш) | 244-О от 18.11.2013 | 123-О от 10.06.2019 | |
Назаровский (с. Кольцово) | 101-О от 22.06.2012 | 127-О от 13.06.2019 | |
Казачинский (д. Челноки) | 175-О от 18.09.2013, | 226-О от 18.09.2019 | |
Казачинский (с. Рождественское) | 153-О от 11.10.2012 | 227-О от 18.09.2019 | |
Пировский (д. Долгово) | 144-О от 20.09.2012 | 229-О от 20.09.2019 | |
Енисейский (с. Озерное) | 136-О от 07.09.2012 | 230-О от 20.09.2019 | |
Енисейский (с. Верхнепашино) | 136-О от 07.09.2012 | 241-О от 26.09.2019 | |
Назаровский (п. Степной) | 175-О от 18.09.2013 | 136-О от 25.05.2020 | |
Шушенский (участок с кадастровым номером № 24:42:2901004:78 вблизи с. Субботино, контур 107, участок №1) | 161-О от 03.09.2013 | 137-О от 27.05.2020 | |
Енисейский (д. Смородинка) | 57-О от 05.04.2013 | 140-О от 28.05.2020 | |
Казачинский (с. Отношка) | 129-О от 28.05.2014 | 146-О от 03.06.2020 | |
Боготольский (с. Александровка) | 147-0 от 21.08.2013 | 172-О от 15.07.2020 | |
Козульский (п. Лазурный) | 230-О от 31.10.2013 | 189-О от 20.08.2020 | |
Емельяновский (п. Кедровый) | 120-О от 09.08.2008 (изменения 305-О от 29.08.2009) | 190-О от 21.08.2020 | |
Назаровский (д. Алтат, п. Преображенский) | 240-О от 18.09.2009 | 191-О от 25.08.2020 | |
г. Назарово (кадастровые кварталы: № 24:54:0102006, 24:54:0102012, 24:54:0105002, 24:54:0105003, 24:54:0105004, 24:54:0105007; № 24:54:0102003; № 24:54:0104007; №24:54:0106009; № 24:54:0106008) | 112-О от 19.08.2008 (изменения 153-О от 30.06.2017) | 73-О от 07.04.2021 | |
Назаровский (с. Дорохово (кадастровые кварталы: 24:27:1401009, 24:27:1401002, часть территории кадастровых кварталов: 24:27:6103005,24:27:1401008,24:27:1401001, 24:27:1401003), с. Подсосное (кадастровые кварталы: №№ 24:27:4101001, 24:27:4101002, 24:27:4101003, 24:27:4101004, 24:27:4101005, 24:27:4101006, 24:27:4101007, 24:27:4101008, 24:27:4101009, 24:27:4101012, 24:27:4101013, 24:27:6402005:5), д. Костеньки, с. Верхний Ададым, п. Сохновка, пос. Глядень, с. Сахапта (кадастровые кварталы: 24:27:4501022, 24:27:4501021, 24:27:4501017 и часть территории кадастрового квартала 24:27:4501020), с.Ельник (кадастровые кварталы: 24:27:1501002, 24:27:1501003, 24:27:1501004, 24:27:1501007, 24:27:1501009, 24:27:1501010), кадастровые кварталы: 24:27:2601001, 24:27:2601002, 24:27:2601003, 24:27:2601005, 24:27:2601006, 24:27:2601007, 24:27:2601008, 24:27:2601010 - с. Красная Поляна) | 112-О от 19.08.2008 (в редакции приказа от 06.08.2018 № 149-О), 203-О от 30.11.2011 (изменения 152-О от 17.06.2020) 101-О от 22.06.2012 147-О от 21.08.2013 (изменения 194-О от 28.08.2020), 221-О от 23.10.2013 (изменения 193-О от 28.08.2020), 244-О от 18.11.2013 (изменения 188-О от 20.08.2019) | ||
Козульский (кадастровые кварталы: №№ 24:21:0501011, 24:21:0501012, 24:21:0501013, 24:21:0501014, 24:21:0501020 - п. Новочернореченский; №№ 24:21:1101029, № 24:21:1101013, № 24:21:1101017 - п. Козулька; д. Большой Кемчуг; д. Постойка) | 203-О от 30.11.2011 (изменения 158-О от 07.07.2017), 147-О от 21.08.2013 (изменения 149-О от 22.06.2017), 166-О от 25.07.2014 | ||
Емельяновский (СНТ «Фармация»; кадастровые кварталы №№ 24:11:140401, 24:11:0270004 - д. Минино; ДНТ «Отдых»; СНТ «Заря-2»; СНТ «Возрождение»; СНТ «Аленушка»; СНТ «Палати»; СНТ «Сад-2 Красноярского отделения железной дороги»; СНТ «Нанжуль-3»; СНТ «Ветеран-13»; СНТ «Родничок»; СНТ «Надежда») | 120-О от 9.08.2008 (изменения 305-О от 16.12.2009), 221-О от 23.10.2013, 230-О от 31.10.2013 (изменения 198-О от 14.09.2017), 253-О от 28.11.2013, 119-О от 16.06.2015 (изменения 160-О от 28.07.2015), 124-О от 24.06.2015 (изменения 159-О от 28.07.2015), 142-О от 08.07.2015 (изменения 161-О от 28.07.2015), 146-О от 09.07.2015 (изменения 166-О от 29.07.2015), 147-О от 10.07.2015 (изменения 165-О от 29.07.2015), 152-О от 17.07.2015 (изменения 173-О от 31.07.2015), 153-О от 21.07.2015, 162-О от 29.07.2015 | ||
Шарыповский ( с. Парная (часть территории кадастровых кварталов: 24:41:7301002, 24:41:7301001), с. Родники, с. Дубинино, СНТ «Южное», кадастровый квартал № 24:41:6701003 - с. Березовское) | 109-О от 26.07.2012 (изменения 195-О от 28.08.2020), 147-О от 21.08.2013 180-О от 24.09.2013 221-О от 23.10.2013 (изменения 172-О от 02.09.2016) | ||
г. Красноярск (кадастровые кварталы: № 24:50:0100478 - Октябрьский район, п. Овинный; № 24:50:0100198, № 24:50:0100201; № 24:50:0100487 - СНТ «Гелиос-1»; № 24:50:0100553 - СНТ «Сад № 2» ККЗ; № 24:50:0100548 - СНТ «Сад № 2 ЭВРЗ»; СНТ «Мечта-2»; СНТ «Химик»; СНТ «Сад № 1) | 120-О от 29.08.2008 (изменения 305-О от 16.12.2009 , 135-О от 07.06.2017) 221-О от 23.10.2013 244-О от 18.11.2013, 183-О от 12.08.2015 | ||
г. Ужур (кадастровые кварталы: № № 24:39:0102002, 24:39:0114001, 24:39:0114004, 24:39:0115007, 24:39:0103006, 24:39:0103009, 24:39:0109002, 24:39:0109007, 24:39:0111013) | 128-О от 12.09.2008 (изменения 152-О от 30.06.2017) | ||
г. Ачинск (кадастровый № 24:43:0201004 - п. Мазульский) | 133-О от 22.09.2008 ( изменения 305-О от 16.12.2009 , 115-О от 21.06.2016 ) | ||
г. Лесосибирск (кадастровые кварталы: №№ 24:52:0040401, 24:52:0040901, 24:52:0041001, 24:52:0041701, 24:52:0042401, 24:52:0042201, 24:52:0040201, 24:52:0042501, 24:52:0010533, 24:52:0041401, 24:52:0042701) | 91-О от 09.06.2012 (изменения 215-О от 06.10.2017) | ||
Нижнеингашский
(кадастровые кварталы: №№ 24:28:2901011, 24:28:2901013, 24:28:2901014, 24:282901015, 24:28:2901016 - п. Нижний Ингаш; №№ 24:28:3001007, № 24:28:3001010; № 24:28:3001021- п. Нижняя Пойма; часть территории кадастрового квартала 24:28:3401003- с. Верхний Ингаш) | 151-О от 02.09.2010, (изменения 143-О от 15.06.2017), 158-О от 15.09.2010 (изменения 195-О от 28.08.2019), 141-О от 18.09.2010 (изменения 141-О от 14.06.2017) | ||
г. Канск (кадастровый квартал № 24:51:0204220) | 187-О от 30.11.2010 (изменения 142-О от 15.06.2017) | ||
Сухобузимский (п. Кекур, с. Атаманово) | 122-О от 21.07.2011, 130-О от 12.08.2011 | ||
Минусинский (урочище «Зоткино» в 2 км от с. Знаменка) | 123-О от 21.07.2011 | ||
